| Modelo | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| Motor | Lakas (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Lakas-kabayo (ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Pag-aalis ng hangin/ Presyon sa pagtatrabaho (M³/Min./MPa) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
| 1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
| 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
| 0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
| Diametro ng labasan ng hangin | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Dami ng langis na pampadulas (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Antas ng ingay dB(A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Pamamaraang pinapatakbo | Direktang pinapagana | Direktang pinapagana | Direktang pinapagana | Direktang pinapagana | Direktang pinapagana | Direktang pinapagana | Direktang pinapagana | Direktang pinapagana | |
| Paraan ng pagsisimula | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
| Timbang (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Mga panlabas na sukat | Haba (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Lapad (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Taas (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Mayroon kaming 9 na serye ng mga produkto na may iba't ibang modelo. Kabilang ang Fixed speed screw air compressor, PM VSD screw air compressor, PM VSD two-stage screw air compressor, 4-in-1 screw air compressor, Oil free water lubricating screw air compressor, Diesel portable screw air compressor, Electric portable screw air compressor, Air dryer, Adsorption machine at ang mga katugmang piyesa. Sumusunod ang Dukas sa pilosopiya ng negosyo ng kooperasyon at mutual benefit upang magbigay ng one-stop service para sa bawat customer!