Modelo | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11f | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
Motor | Power (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Horsepower (PS) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Pag -aalis ng hangin/ Paggawa ng presyon (M³/min./Mpa) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
Diameter ng air outlet | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Lubricating Volume ng Langis (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Ingay antas db (a) | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | |
Hinimok na pamamaraan | Direktang hinimok | Direktang hinimok | Direktang hinimok | Direktang hinimok | Direktang hinimok | Direktang hinimok | Direktang hinimok | Direktang hinimok | |
Simulan ang pamamaraan | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
Timbang (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Mga sukat ng extenal | Haba (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Lapad (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Taas (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Mayroon kaming 9 na serye ng mga produkto na may maraming mga modelo. Kasama ang nakapirming bilis ng screw air compressor, PM VSD screw air compressor, PM vsd two-stage screw air compressor, 4-in-1 screw air compressor, langis libreng tubig lubrcating screw air compressor, diesel portable screw air compressor, electric portable screw air compressor, air dryer, adsorption machine at ang pagtutugma ng mga ekstrang bahagi. Sumunod si Dukas sa pilosopiya ng negosyo ng kooperasyon at kapwa benepisyo upang magbigay ng isang one-stop na serbisyo para sa bawat customer!